Главная / Запчасти для дробилок - Спецпредложения
Запчасти для дробилок - Спецпредложения
ООО "ДРОБсервис" предлагает запчасти собственного производства для дробилок по специальным ценам.
Обратите особое внимание на наши цены!
Запчасти для СМД-118, СМД-111, СМД-108, КМД/КСД-2200, КМД/КСД-1750 и другие.
| № | Наименование продукции | Чертеж | Кол-во/шт. | Вес в кг/шт. | цена руб/шт с НДС | Примечания | Фотография |
| СМД-118 | |||||||
| 1 | Плита дробящая неподвижная | 3450.01.111 / 3452.10.012 | 1350 | 128 000 | склад | ||
| 2 | Плита дробящая подвижная нижняя | 3450.02.011 / 3452.02.006 | 1900 | 188 000 | склад | ||
| 3 | Плита дробящая подвижная верхняя | 3450.02.021 / 3452.02.007 | 1640 | 158 000 | склад | ||
| 4 | Футеровка боковая | 3450.01.006 | 580 | 48 129 | склад |
||
| 5 | Футеровка боковая | 3450.01.007 | 580 | 48 129 | склад |
||
| 6 | Футеровка боковая | 3450.01.008 | 335 | 27 798 | склад |
||
| 7 | Футеровка боковая | 3450.01.009 | 335 | 27 798 | склад |
||
| 8 | Плита распорная передняя | 3450.00.006 / 3452.00.001 | 1300 | 125 000 | склад |
||
| 9 | Плита распорная задняя | 3450.00.007 / 3452.00.002 | 600 | 68 000 | склад | ||
| 10 | Сухарь | 3450.02.003 / 3452.03.202 | 175 | 35 517 | склад | ||
| 11 | Сухарь | 3452.02.002.0 | 200 | склад | |||
| 12 | Футеровка боковая | 3452.10.003 | 445 | 36 927 | склад |
||
| 13 | Футеровка боковая | 3452.10.004 | 445 | 36 927 | склад |
||
| 14 | Футеровка боковая | 3452.10.005 | 201 | 16 680 | склад |
||
| 15 | Футеровка боковая | 3452.10.006 | 201 | 16 680 | склад |
||
| 16 | Плита дробящая неподвижная | 3450.01.111 усиленная | 2000 | 180 958 | склад |
||
| 17 | Плита дробящая подвижная нижняя | 3450.02.011 усиленная | 2350 | 212 625 | склад |
||
| 18 | Плита дробящая подвижная верхняя | 3450.02.021 усиленная | 1900 | 171 910 | склад |
||
| СМД-111 | |||||||
| 1 | Плита дробящая подвижная верхняя | 3440.02.010 / 3442.02.005 | 10 | 880 | 89 000 | склад | |
| 2 | Плита дробящая подвижная нижняя | 3440.02.020 / 3442.02.004 | 10 | 960 | 89 000 | склад | |
| 3 | Плита дробящая | 3440.01.110 / 3442.10.004 | 22 | 840 | 86 000 | склад | |
| 4 | Футеровка боковая верхняя | 3440.01.006 | 320 | 26 553 | склад |
||
| 5 | Футеровка боковая нижняя | 3440.01.007 | 320 | 26 553 | склад |
||
| 6 | Футеровка боковая | 3440.01.008 | 250 | 20 744 | склад |
||
| 7 | Футеровка боковая | 3440.01.009 | 250 | 20 744 | склад |
||
| 8 | Плита распорная передняя | 3440.00.008 / 3442.00.002 | 730 | 69 000 | склад |
||
| 9 | Плита распорная задняя | 3440.00.009 / 3442.00.003 | 340 | 46 000 | склад |
||
| 10 | Сухарь | 3440.02.003 / 3442.03.202 | 95 | 20 000 | склад |
||
| 11 | Диск | 3440.03.035.0 | 2 | 17,5 | 30 000 | склад | |
| 12 | Диск | 3440.03.036.0 | 3 | 17,5 | 30 000 | склад | |
| 13 | Вал эксцентриковый | 3440.03.001.0023 | 1 | 20,5 | 530 000 | склад | |
| СМД-108 | |||||||
| 1 | Плита дробящая неподвижная | 108,00,00,09 | 1 | 290 | 29 000 | склад | |
| 2 | Плита подвижная | 108,02,00,022 | 1 | 292 | 29 000 | склад |
|
| 3 | Сухарь | 108.02.00.029 | 14 | 14 | 3 900 | склад |
|
| КМД/КСД-2200 Т/Гр | |||||||
| 1 | Броня конуса подвижная | 1275.05.317-3сб | 2950 | 305 000 | склад |
||
| 2 | Броня конуса неподвижная | 1275.07.415сб | 2600 | 295 000 | склад |
||
| 3 | Броня | 1272.05.204 | 1 | 450 | 68 000 | склад |
|
| 4 | Броня ребра | 1275.01.314сб | 4 | 145 | 12 500 | склад | |
| 5 | Втулка коническая | 1275.03.301 | 2 | 310 | 122 000 | склад | |
| 6 | Втулка цилиндрическая | 1275.01.305 | 1 | 481 | 180 000 | склад | |
| 7 | Подпятник | 1275.04.304 | 5 | 415 | 170 000 | склад | |
| 8 | Колонка | 1275.07.417 | 3 | 48 | 12 000 | склад |
|
| 9 | Плита распределительная | 1275.05.418 | 3 | 850 | 110 000 | склад | |
| 10 | Шестерня коническая | z-21 1239.02.302 | 1 | 410 | 118 000 | склад | |
| 11 | Гидроцилиндр | 1275.09.701сб | 3 | 162 | 86 000 | склад | |
| КМД/КСД-1750 Т/Гр | |||||||
| 1 | Броня подвижная | 1277.05.311-1сб | 1570 | 175 000 | склад |
||
| 2 | Броня неподвижная | 1277.07.316-2 | 1450 | 178 000 | склад |
||
| 3 | Втулка | 1277.05.325 (313) | 1 | 150 | 56 000 | склад | |
| 4 | Втулка | 1280.05.205 | 1 | 140 | 38 000 | склад | |
| 5 | Диск | 1277.01.319 | 3 | 90 | 19 000 | склад | |
| 6 | Вал приводной | 1277.02.300 | 1 | 1010 | 428 000 | склад | |
| 7 | Вал | 1277.02.312 | 1 | 203 | 18 000 | склад | |
| 8 | Шестерня коническая z-17 | 1249.02.101 | 1 | 140 | 98 000 | склад | |
| 9 | Шестерня коническая z-18 | 1277.02.310 | 4 | 145 | 98 000 | склад | |
| 10 | Плита распределительная | 1277.05.304 | 1 | 420 | 80 000 | склад | |
| 11 | Эксцентрик | 1277.03.303 | 4 | 1460 | 300 000 | склад | |
| 12 | Вулка коническая | 1277.03.301 | 4 | 310 | 106 000 | склад | |
| КСД-900, КМД-900 (СМ-560, СМД-120) | |||||||
| 1 | Броня конуса подвижная | 48444203002 | 6 | 280 | 55 000 | склад | ![]() |
| 2 | Броня конуса неподвижная | 1051002003 | 6 | 340 | 55 000 | склад | ![]() |
| КСД-600, КМД-600 (СМ-561, СМД-119) | |||||||
| 1 | Броня конуса подвижная | 297-4-0-1 | 10 | 85 | 20 000 | склад | ![]() |
| 2 | Броня конуса неподвижная | 297-2-1-2 | 10 | 110 | 20 000 | склад | ![]() |
| СМД-741 | |||||||
| 1 | Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1А | 2 | 460 | 46 000 | склад | |
| 2 | Плита дробящая неподвижная | 254-2-0-1А | 2 | 480 | 46 000 | склад | |
| СМД-109 | |||||||
| 1 | плита распорная | 48449.00006 | 5 | 140 | 16 000 | склад |
|
| СМД-110 | |||||||
| 1 | плита распорная | 4845.000025 | 5 | 148 | 16 000 | склад |
|
| СМ-16 | |||||||
| 1 | Плита дробящая неподвижная | 162-0-1 | 3 | 770 | 78 000 | склад | |
| 2 | Плита дробящая подвижная | 162-2-1 | 3 | 710 | 78 000 | склад | |
Цены указаны с учетом НДС, франко склад г. Челябинск.
На поставляемую продукцию предоставляются гарантия и сертификат качества.
Дополнительные услуги и оборудование
ООО «ДРОБсервис» предлагает запчасти из марганцовистой стали ГОСТ – 110Г13Л со склада в Челябинске. Запчасти изготовлены по технологии холодно-твердеющих смесей (ХТС), что повышает объёмы производства и качество литья. ХТС увеличивает точность отливок , улучшает чистоту поверхности, а также снижает риски, связанные с появлением внутренних дефектов и нарушением геометрии.
Сталь ГОСТ-110Г13Л (Mn 11 – 14,5%, C 0,9 – 1,3%), более известная как сталь Гадфильда, при ударных нагрузках упрочняется. Считается, что именно сталь Гадфильда была первой легированной сталью, запущенной в массовое производство. Она очень износоустойчива при ударных нагрузках и высоком давлении. Именно поэтому ее применяют для производства дробильного оборудования.

KORROBOND 65 – двухкомпонентная защитная смесь (компаунд) и амортизирующий материал на основе эпоксидной смолы для конусных дробилок. Функциональное назначение – защитное и армирующее покрытие рабочих поверхностей дробилки и демпфирование (амортизация) ударных нагрузок.
Также ООО «ДРОБсервис» осуществляет наплавку баббитом конических и цилиндрических втулок, подпятников и других изделий. Баббит представляет собой особый сплав, в основе которого свинец или олово и обладающий антифрикционными свойствами. Баббит заливают или напыляют по корпусу вкладыша подшипника. Подшипниковый сплав впервые был разработан Исааком Бэббитом, американским изобретателем, в 1839 г.
В 1844 баббит был запатентован в Англии, а в 1847 – в России. В дробильном оборудовании применяют баббит на основе олова, так как в этом случае он приобретает высокую теплопроводность, износостойкость и устойчивость к коррозии.







